03-5244-4287
担当直通 090-9117-5770
受付時間 10:00~18:00(土日祝日を除く)
WEBからのご相談・ご質問はこちら
タッチパネルディスプレイ | |
---|---|
タッチパネルディスプレイ | 32インチ |
顔認証カメラ付ディスプレイ | |
顔認証カメラ付ディスプレイ | 8インチ |
顔認証カメラ | |
カメラの解像度 | 200万画素 |
認証制 | マスクをした人でも認識可能 |
温度センサー | |
温度センサー | 温度センサー |
タイプ | 赤外線温度センサー |
試験範囲 | 10℃~43℃ |
検温精度 | 誤差±0.3℃ |
アラーム | 温度が設定値の温度を超えた場合赤色で警告、設定値以下の温度では緑色のライトでお知らせ |
自動スプレー消毒剤 | |
タイプ | 自動スプレー |
センサー | IRセンサー |
誘導距離 | 4~6cm |
スプレー液 | 医療用アルコールを推奨 |
応答時間 | 1秒未満 |
その他 | |
ペーパータオルorマスク | 1(必要であればセットしてくください) |
ゴミ箱 | 1 |
タッチパネルディスプレイ | |
---|---|
タッチパネルディスプレイ | 10.2インチ |
顔認証カメラ付ディスプレイ | |
顔認証カメラ付ディスプレイ | 8インチ |
顔認証カメラ | |
カメラの解像度 | 200万画素 |
認証制 | マスクをした人でも認識可能 |
温度センサー | |
温度センサー | 温度センサー |
タイプ | 赤外線温度センサー |
試験範囲 | 10℃~43℃ |
検温精度 | 誤差±0.3℃ |
アラーム | 温度が設定値の温度を超えた場合赤色で警告、設定値以下の温度では緑色のライトでお知らせ |
自動スプレー消毒剤 | |
タイプ | 自動スプレー |
センサー | IRセンサー |
誘導距離 | 4~6cm |
スプレー液 | 医療用アルコールを推奨 |
応答時間 | 1秒未満 |
その他 | |
ペーパータオルorマスク | 1(必要であればセットしてくください) |
ゴミ箱 | 1 |
顔認証カメラ付ディスプレイ | |
---|---|
顔認証カメラ付ディスプレイ | 8インチ |
顔認証カメラ | |
カメラの解像度 | 200万画素 |
認証制 | マスクをした人でも認識可能 |
温度センサー | |
温度センサー | 温度センサー |
タイプ | 赤外線温度センサー |
試験範囲 | 10℃~43℃ |
検温精度 | 誤差±0.3℃ |
アラーム | 温度が設定値の温度を超えた場合赤色で警告、設定値以下の温度では緑色のライトでお知らせ |
自動スプレー消毒剤 | |
タイプ | 自動スプレー |
センサー | IRセンサー |
誘導距離 | 4~6cm |
スプレー液 | 医療用アルコールを推奨 |
応答時間 | 1秒未満 |
プリンター | |
認証 | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
03-5244-4287
担当直通 090-9117-5770
受付時間 10:00~18:00(土日祝日を除く)
WEBからのご相談・ご質問はこちら
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
&Iotサーモイン初期設定登録費用 | ¥400,000 | ¥40,000 | ¥440,000 |
現地設定費用 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
KIOSK筐体初期費用(今だけ!限定500台) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料(初年度) | ¥19,800 | ¥1,980 | ¥21,780 |
システム利用料(翌年度以降) | ¥4,980 | ¥498 | ¥5,478 |
機器一式レンタル料(今だけ!限定500台) | ¥1,0000 | ¥100 | ¥1,1000 |
機器一式レンタル料(通常) |
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
&Iotサーモイン初期設定登録費用 | ¥400,000 | ¥40,000 | ¥440,000 |
現地設定費用 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
KIOSK筐体初期費用(今だけ!限定500台) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料(初年度)(今だけ!限定500台) | ¥4,980 | ¥498 | ¥5,478 |
システム利用料(翌年度以降) | ¥4,980 | ¥498 | ¥5,478 |
機器一式レンタル料(今だけ!限定500台) | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,1000 |
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
サーモイン・ステッカー初期費用 | ¥300,000 | ¥30,000 | ¥330,000 |
現地設定費用 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料(初年度) | ¥1,980 | ¥198 | ¥2,178 |
本体レンタル料 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |
03-5244-4287
担当直通 090-9117-5770
受付時間 10:00~18:00(土日祝日を除く)
WEBからのご相談・ご質問はこちら